1202. 2021
Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań
Jakość wody na pływalni
Data poboru:
Fizykochemia: 18.12.2025 r.
Bakteriologia: 18.12.2025 r.
Legionella: 04.12.2025 r.
Chloroform (THM): 9.10.2025 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,90 | 0,11 | >1000 | >1000 | <0,50 | 0,24 | 4,1 |
| Basen sportowy | 0,48 | 0,10 | >1000 | 903 | 0,65 | 0,23 | 1,7 |
| Brodzik | 0,30 | 0,06 | >1000 | 811 | <0,50 | 0,20 | 3,5 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | 0,89 | 0,11 | 995 | 798 | 1,2 | 0,23 | 6,3 |
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0,98 | 0,09 | >1000 | 852 | 1,0 | 0,19 | 7,5 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0083 | 0,0083 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0088 | 0,0088 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,0010 | <0,0010 |
