Jakość wody na pływalni
Informujemy, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni:
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni
Aktualne wyniki:
Data poboru:
Fizykochemia: 16.07.2026 r.
Bakteriologia: 16.07.2026 r.
Legionella: 11.06.2026 r.
Chloroform (THM): 21.05.2026 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,93 | 0,10 | 970 | 770 | 0,77 | 0,24 | 9,2 |
| Basen sportowy | 0,58 | 0,13 | 978 | 775 | <0,50 | 0,13 | 15 |
| Brodzik | 0,31 | 0,07 | 928 | 730 | 1,4 | 0,10 | 7,1 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | |||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0,76 | 0,18 | 948 | 751 | 2,4 | 0,13 | 19 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,0072 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0087 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | ||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
