Jakość wody na pływalni
Data poboru:
Fizykochemia: 18.12.2025 r.
Bakteriologia: 18.12.2025 r.
Legionella: 04.12.2025 r.
Chloroform (THM): 9.10.2025 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,93 | 0,13 | 804 | 604 | 0,85 | 0,10 | 9,2 |
| Basen sportowy | 0,50 | 0,16 | 889 | 601 | 0,62 | 0,13 | 15 |
| Brodzik | 0,30 | 0,08 | 800 | 789 | 1,2 | 0,29 | 7,1 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | |||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0,98 | 0,10 | 835 | 636 | 2,3 | 0,10 | 19 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,0072 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0087 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | ||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,0054 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
