Jakość wody na pływalni
Informujemy, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni:
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni
Aktualne wyniki:
Data poboru:
Fizykochemia: 23.04.2026 r.
Bakteriologia: 23.04.2026 r.
Legionella: 05.03.2026 r.
Chloroform (THM): 16.04.2026 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,82 | 0,08 | >1000 | 825 | 0,63 | 0,10 | 9,2 |
| Basen sportowy | 0,52 | 0,18 | 995 | 792 | 0,62 | 0,13 | 15 |
| Brodzik | 0,36 | 0,11 | >1000 | 906 | 1,2 | 0,29 | 7,1 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | |||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0,89 | 0,20 | 989 | 790 | 1,8 | 0,10 | 19 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,0072 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0087 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | ||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,0054 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
