Najlepsi pływacy w żagańskich szkołach
W poniedziałek 25 czerwca na Basenie Arena odbyły się Mistrzostwa Żagania szkół podstawowych w pływaniu. Na starcie stanęło 70 zawodniczek i zawodników, ze wszystkich szkół podstawowych w mieście.
Najbardziej zacięta była rywalizacja w klasach drugich, gdzie na podium znalazły się same dziewczęta. Na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym różnica między pierwszą a trzecią zawodniczką wyniosła zaledwie sekundę.
Zawodnicy z trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez ratowników WOPR, a także wejściówki na Basen Arena podarowane przez Spółkę Pałac Książęcy w Żaganiu. Spółka zajęła się także słodkim poczęstunkiem i napojami dla wszystkich startujących.
Zawody były pomysłem ratowników na podziękowanie dzieciakom za całoroczną ciężką i sumienną pracę w trakcie zajęć Żagańskiej Szkoły Pływania.
A oto wyniki poniedziałkowych zawodów:
KLASY I – 25 m st. grzbietowym
1. Olgierd Paterek (SP-1) – 25,60
2. Kacper Zych (SP-5) – 30,94
3. Dominika Błaszczuk (SP-5) – 31,58
4. Marcin Kamiński (SP-3) – 33,43
5. Dominik Nowakowski (SP-3) – 35,12
6. Aleksander Wilczopolski (SP-1) – 37,85
7. Maksyma Żabko (SP-7) – 37,95
8. Robert Buryła (SP-2) – 38,59
9. Bartosz Wacławiak (SP-7) – 40,46
10. Brian Stelmasik (SP-4) – 40,54
11. Paweł Irysik (SP-4) – 42,64.
KLASY II – 25 m st. grzbietowym
1. Monika Martens (SP-2) – 28,18
2. Natalia Sokołowska (SP-1) – 28,84
3. Magdalena Staśkiewicz (SP-1) – 29,18
4. Gracjan Żelazek (SP-4) – 29,58
5. Natalia Nowicka (SP-2) – 29,94
6. Klaudiusz Wikszt (SP-7) – 34,85
7. Julia Fornal (SP-4) – 35,33
8. Oliwia Paprocka (SP-7) – 36,74
9. Karolina Jakubowicz (SP-5) – 38,94
10. Martyna Trela (SP-5) – 45,06
11. Ziemowit Augustyn (SP-3) – 48,75
12. Wojciech Ganczar (SP-3) – 52,26
POZA KONKURSEM
Damian Ałdaś – 33,23 (st. dowolnym)
KLASY III – 25 m st. grzbietowym
1. Martyna Brożyna (SP-2) – 27,39
2. Jakub Mrowiński (SP-5) – 29,01
3. Klaudia Sokołowska (SP-2) – 29,15
4. Paulina Rutkowska (SP-7) – 30,17
5. Katarzyna Warmuz (SP-4) – 30,26
6. Julia Korniak (SP-7) – 30,81
7. Nikola Mroczkowska (SP-1) – 32,15
8. Joanna Stępa (SP-4) – 32,96
9. Krzysztof Samojedny (SP-5) – 36,92
10. Natalia Bielska (SP-3) – 39,91
11. Alicja Augustyniak (SP-1) – 48,12
12. Michał Semłko (SP-3) – 52,66
KLASY IV – 25 m st. dowolnym
1. Michał Błaszczyk (SP-1) – 21,67
2. Bartek Jakubas (SP-2) – 22,65
3. Kacper Siński (SP-1) – 23,36
4. Hubert Bartkowiak (SP-5) – 23,67
5. Filip Konior (SP-3) – 24,50
6. Filip Smolarczyk (SP-7) – 25,00
7. Oliwia Korczyńska (SP-7) – 28,78
8. Hubert Kowalski (SP-5) – 28,88
9. Kornelia Bajer (SP-2) – 31,33
10. Kinga Głowa (SP-4) – 34,46
11. Dawid Spadło (SP-4) – 37,84
POZA KONKURSEM
Tomasz Jakubas (SP-2) – 26,27
KLASY V – 50 m st. dowolnym
1. Dorian Ochmański (SP-5) – 40,46
2. Kryspin Rogoż (SP-7) – 44,43
3. Martyna Rzeźniczak (SP-7) – 47,54
4. Weronika Dylewicz (SP-1) – 50,56
5. Piotr Kamiński (SP-3) – 50,57
6. Iga Baranowska (SP-1) – 54,96
7. Jenny Koj (SP-3) – 56,11
8. Adam Stępień (SP-2) – 56,14
9. Weronika Adamczak (SP-4) – 1.26,00
10. Martyna Urban (SP-2) – 1.10,47
KLASY VI – 50 m st. dowolnym
1. Łukasz Matuszek (SP-4) – 40,48
2. Karol Woś (SP-7) – 41,74
3. Szymon Panczewski (SP-5) – 42,66
4. Tomasz Szuch (SP-5) – 45,72
5. Marcin Lewandowski (SP-2) – 49,88
6. Patrycja Zajdel (SP-1) – 50,70
7. Sara Samuel (SP-1) – 54,95
8. Patryk Świątek (SP-7) – 58,14
9. Arkadiusz Ciołkowski (SP-4) – 1.04,56
10. Dominika Mieszczyk (SP-3) – 1.07,31
11. Natalia Sławińska (SP-2) – 1.09,48