Ponad setka młodych pływaków wystartowała w mikołajowych zawodach
Ponad 100 uczniów z żagańskich szkół podstawowych, wystartowała w poniedziałek w Mikołajkowych Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Żagań.
Pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji i w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostały medalami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodki poczęstunek.
Ponadto po zakończeniu dekoracji odbyła się mikołajkowa loteria nagród.
Organizatorem zawodów była Spółka Pałac Książęcy w Żaganiu oraz WOPR Żagań, zawody zorganizowane zostały ze środków Urzędu Miasta Żagań.
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (21 uczestników) – 104 pkt.
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 ( 19 uczestników) – 103 pkt.
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (23 uczestników) – 91 pkt.
IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (19 uczestników) – 74 pkt.
V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (14 uczestników) – 42 pkt.
VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (14 uczestników) – 38 pkt.
VII miejsce – Prywatna Szkoła Podstawowa w Żaganiu (2 uczestników) – 5 pkt.
Poniżej przedstawiamy wyniki indywidualne:
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
07.12.2015 r.
KLASA 2
Styl grzbietowy 25 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Marta Sielska (SP7) | 0:26,39 | 6 | I | Wojciech Kubalewski (SP1) | 0:23,61 | 7 |
II | Dominika Intek (SP2) | 0:26,78 | 5 | II | Kacper Gajda (SP7) | 0:26,85 | 6 |
III | Antonina Piechowiak (SP1) | 0:35,73 | 4 | III | Piotr Pierścionek (SP5) | 0:31,11 | 5 |
IV | Aleksandra Pierścionek (SP5) | 0:39,05 | 3 | IV | Filip Kohut (Szkoła Prywatna) |
0:35,27 | 4 |
V | Ewa Kultys (SP3) | 0:46,41 | 2 | V | Szymon Stelmasiak (SP4) | 0:39,73 | 3 |
VI | Julia Piórkowska (Szkoła Prywatna) |
0:48,10 | 1 | VI | Maciej Zarucki (SP2) | 0:42,00 | 2 |
VII | Dawid Adamczyk (SP3) | 1:00,88 | 1 |
KLASA 3
Styl grzbietowy 25 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Oliwia Krzyżan (SP7) | 0:27,29 | 6 | I | Igor Tomkiewicz (SP7) | 0:24,48 | 6 |
II | Wiktoria Żeleśkiewicz (SP2) | 0:28,94 | 5 | II | Kajetan Łabuda (SP5) | 0:29,58 | 5 |
III | Maja Kałużna (SP4) | 0:34,76 | 4 | III | Michał Saltarski (SP2) | 0:31,94 | 4 |
IV | Maja Kozłowska (SP3) | 0:36,53 | 3 | IV | Kacper Kochanowski (SP3) | 0:38,32 | 3 |
V | Dominika Kulesza (SP5) | 0:37,35 | 2 |
Kraul na piersiach 25 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Marta Maciejak (SP7) | 0:23,67 | 6 | I | Sebastian Mikołajewski (SP2) | 0:20,65 | 6 |
II | Maja Trzcińska (SP1) | 0:29,00 | 5 | II | Miłosz Rembicki (SP7) | 0:23,73 | 5 |
III | Iga Fornal (SP4) | 0:30,63 | 4 | III | Krzysztof Drozdek (SP5) | 0:25,33 | 4 |
IV | Oliwia Trzebińska (SP3) | 0:31,44 | 3 | IV | Gracjan Nawrocki (SP1) | 0:26,68 | 3 |
V | Katarzyna Chylińska (SP2) | 0:33,71 | 2 | V | Filip Pankiewicz (SP4) | 0:29,32 | 2 |
VI | Zofia Chodań (SP5) | 0:34,65 | 1 | VI | Emil Zator (SP3) | 0:34,03 | 1 |
KLASA 4
Styl grzbietowy 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Maja Czernakiewicz (SP7) | 0:52,26 | 6 | I | Ernest Siemion (SP2) | 1:04,77 | 6 |
II | Aleksandra Starosta (SP5) | 1:09,08 | 5 | II | Alan Kojda (SP1) | 1:08,80 | 5 |
III | Inga Dybek (Sp1) | 1:10,37 | 4 | III | Jakub Karłowski (SP7) | 1:10,51 | 4 |
IV | Jagoda Stochniałek (SP2) | 1:15,64 | 3 | IV | Eryk Machtyl (SP5) | 1:18,32 | 3 |
V | Julia Kłujsza (SP4) | 1:40,71 | 2 |
Kraul na piersiach 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Maja Furtak (SP1) | 0:49,80 | 6 | I | Mateusz Truchlewski (SP1) | 0:38,84 | 6 |
II | Roksana Tokar (SP2) | 1:09,86 | 5 | II | Igor Korniak (SP7) | 0:53,19 | 5 |
III | Zuzanna Gabriel (SP5) | – | 4 | III | Oktawiak Opłotny (SP2) | 0:59,97 | 4 |
IV | Karol Dzieńdziara (SP3) | 1:03,80 | 3 | ||||
V | Jan Wilk (SP5) | 2:10,08 | 2 |
Styl klasyczny 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Paulina Nowacka (SP1) | 1:03.92 | 6 | I | Łukasz Pawlik (SP7) | 0:57,43 | 6 |
II | Karolina Sobieszek (SP7) | 1:04,25 | 5 | II | Alan Horodyski (SP5) | 1:24,49 | 5 |
III | Katarzyna Rady (SP5) | 1:13,50 | 4 | III | Michał Jabłoński (SP1) | 1:27,31 | 4 |
KLASA 5
Styl grzbietowy 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Oliwia Poznańska (SP7) | 0:47,04 | 6 | I | Maksym Żabko (SP7) | 0:47,85 | 6 |
II | Małgorzata Stąpel (SP1) | 0:50,95 | 5 | II | Dominik Nowakowski (SP3) | 0:52,76 | 5 |
III | Wiktoria Braszko (SP5) | 0:54,81 | 4 | III | Aleksander Wilczopolski (SP1) | 0:54,97 | 4 |
IV | Patrycja Adamczyk (SP3) | 0:56,09 | 3 | IV | Mikołaj Sidor (SP2) | 1:10,17 | 3 |
V | Martyna Szymczak (SP2) | 1:04,04 | 2 | V | Kacper Supłat (SP4) | 1:11,66 | 2 |
VI | Alicja Czapracka (SP4) | 1:33,63 | 1 |
Kraul na piersiach 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Dominika Błaszczuk (SP5) | 0:47,62 | 6 | I | Olgierd Paterek (SP1) | 0:41,57 | 6 |
II | Apolonia Kowalska (SP1) | 1:00,10 | 5 | II | Bartosz Wacławiak (SP7) | 0:43,59 | 5 |
III | Anna Jopek (SP2) | 1:11,42 | 4 | III | Dawid Kałużny (SP4) | 0:46,30 | 4 |
IV | Emilia Koral (SP4) | – | 3 | IV | Robert Buryła (SP3) | 0:52,35 | 3 |
V | Szymon Kryków (SP5) | 0:55,28 | 2 | ||||
VI | Krystian Robaszkiewicz (SP2) | 1:02,37 | 1 |
Styl klasyczny 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Zuzanna Kawa (SP7) | 1:04,14 | 6 | I | Michał Nieporowski (SP1) | 0:52,98 | 6 |
II | Antonina Grabkowska (SP5) | 1:10,77 | 5 | II | Jakub Skiba (SP3) | 1:01,12 | 5 |
III | Aleksandra Franczyk (SP4) | 1:15,97 | 4 | III | Brian Stelmasik (SP4) | 1:03,22 | 4 |
IV | Kacper Przędzielewski (SP5) | 1:22,55 | 3 |
KLASA 6
Styl grzbietowy 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Zuzanna Kowalewska (SP1) | 0:52,17 | 6 | I | Artur Biedrycki (SP2) | 0:46,73 | 6 |
II | Zofia Cieplicka (SP7) | 0:52,76 | 5 | II | Marcin Krych (SP3) | 1:00,50 | 5 |
III | Julia Jóźwik (SP5) | 0:53,71 | 4 | III | Leon Klag (SP1) | 1:01,26 | 4 |
IV | Oliwia Rybacka (SP2) | 0:56,20 | 3 | IV | Konstanty Sikora (SP5) | 1:03,86 | 3 |
V | Marta Kantek (SP3) | 0:58,97 | 2 | ||||
VI | Julia Fornal (SP4) | 1:07,48 | 1 |
Kraul na piersiach 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Wiktoria Gabriel (SP5) | 0:40,19 | 6 | I | Tomasz Jakubas (SP2) | 0:35,72 | 6 |
II | Natalia Sokołowska (SP1) | 0:43,84 | 5 | II | Filip Głuszek (SP5) | 0:42,29 | 5 |
III | Natalia Kecman (SP2) | 0:46,12 | 4 | III | Waldemar Turek (SP7) | 0:45,38 | 4 |
IV | Katarzyna Dziewiątak (SP3) | 1:13,71 | 3 | IV | Łukasz Cudo (SP1) | 0:55,42 | 3 |
V | Martyna Kłujsza (SP4) | 1:21,66 | 2 | V | Filip Ciołkowski (SP4) | 1:03,04 | 2 |
Styl klasyczny 50 m | |||||||
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
I | Wiktoria Komorkiewicz (SP5) | 0:56,91 | 6 | I | Szymon Krupacz (SP7) | 0:55,34 | 6 |
II | Julia Łoskot (SP1) | 0:58,34 | 5 | II | Hubert Piwiński (SP1) | 1:02,02 | 5 |
III | Wiktoria Rusikiewicz (SP7) | 1:06,62 | 4 | III | Jakub Prokopionek (SP5) | 1:03,29 | 4 |
IV | Bartosz Marcinkowski (SP2) | 1:04,09 | 3 | ||||