Drugi turniej siatkówki plażowej za nami
W niedzielę na kąpielisku miejskim rozegrano drugi turniej siatkówki plażowej w ramach Ligi Michała.
Oto wyniki niedzielnego turnieju:
WYNIKI Z DNIA 15.07.2018
Kategoria OPEN MĘŻCZYZN
DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK | SET I | SET II | SET III |
Bińskowski Tomasz | Piekarnik Bartosz | 1-2 | 20-18 | 11-15 | 9-15 |
Talkowski Mateusz | Piekarnik Radosław |
Kategoria OPEN KOBIET/JUNIOR
DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK | SET I | SET II | SET III |
Wójcik Maksymilian | Salamon Filip | 2-1 | 9-15 | 15-13 | 15-7 |
Muszalski Krystian | Czyżowski Dawid | ||||
Bosak Łukasz | Massalska Gabriela | 0-2 | 2-15 | 9-15 | – |
Drozdek Aleksandra | Szczurek Alicja | ||||
Salamon Filip | Massalska Gabriela | 0-2 | 15-12 | 15-9 | – |
Czyżowski Dawid | Szczurek Alicja | ||||
Wójcik Maksymilian | Bosak Łukasz | 2-0 | 15-13 | 15-19 | – |
Muszalski Krystian | Drozdek Aleksandra | ||||
Bosak Łukasz | Salamon Filip | 2-0 | 15-11 | 15-5 | – |
Drozdek Aleksandra | Czyżowski Dawid | ||||
Massalska Gabriela | Wójcik Maksymilian | 2-0 | 15-12 | 15-4 | – |
Szczurek Alicja | Muszalski Krystian |
Poniżej klasyfikacja generalna po dwóch turniejch:
OPEN MĘŻCZYZN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA PUNKTÓW |
1 | Piekarnik Bartosz | 40 |
Piekarnik Radosław | ||
2 | Bińskowski Tomasz | 29 |
Talkowski Mateusz | ||
3 | Nożewski Mateusz | 17 |
Kwiecień Wojciech | ||
4 | Kubera Tomasz | 15 |
Kaniuk Jeremiusz | ||
5 | Buczkowski Mateusz | 13 |
Jeżak Wojciech | ||
6 | Panek Jakub | 11 |
Piotrowski Przemysław |
OPEN KOBIET/JUNIOR
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA PUNKTÓW |
1 | Massalska Gabriela | 40 |
Szczurek Alicja | ||
2 | Wójcik Maksymilian | 34 |
Muszalski Krystian | ||
3 | Bosak Łukasz | 15 |
Drozdek Aleksandra | ||
4 | Salamon Filip | 13 |
Czyżowski Dawid |