Grali siatkarze plażowi..
W niedzielę na Kąpielisku Miejskim przy ul. Niepodległości rozegrano pierwszy turniej XI Letniej Ligi Michała w siatkówce plażowej.
Oto wyniki:
MIEJSCE | ZESPÓŁ | PUNKTY |
I | TOMASZ KUBERA | 20 |
BARTŁOMIEJ GOLA | ||
II | MATEUSZ SARANEK | 17 |
MATEUSZ WELC | ||
III | BARTOSZ PIEKARNIK | 15 |
RADOSŁAW PIEKARNIK | ||
IV | KAROL STERNICZUK | 13 |
PIOTR MARCZUK | ||
V | TOMASZ BIŃKOWSKI | 12 |
MATEUSZ TALKOWSKI | ||
VI | JAKUB PANEK | 11 |
RAFAŁ BAREŁA | ||
VII | DAWID GAPSKI | 10 |
KAMIL BEDNARCZYK | ||
VIII | URSZULA LORENC | 9 |
ANNA KONOPIELKO | ||
IX | MAKSYMILIAN WÓJCIK | 8 |
DAWID CZYŻOWSKI |
Zdjęcia na naszym profilu na Facebooku.