Jakość wody na pływalni
Data poboru:
Fizykochemia: 18.12.2025 r.
Bakteriologia: 18.12.2025 r.
Legionella: 04.12.2025 r.
Chloroform (THM): 9.10.2025 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,95 | 0,08 | 991 | 791 | 0,69 | 0,69 | 9,2 |
| Basen sportowy | 0,57 | 0,21 | 947 | 744 | <0,50 | 0,22 | 15 |
| Brodzik | 0,32 | 0,06 | 969 | 771 | 0,58 | 0,15 | 7,1 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | |||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 1,55 | 0,43 | >1000 | 822 | 2,0 | 0,19 | 19 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0072 | 0,0072 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0,0087 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | ||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
