Zapraszamy do zapoznania się z miesięcznym harmonogramem imprez sportowych realizowanych na obiektach Kompleksu Arena.
IMPREZY SPORTOWE GRUDZIEŃ 2023
Dzień | Godzina | Nazwa imprezy | Miejsce | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 10.00 17.00 | BS WKS Sobieski Żagań - UKS SG Kożuchów BS WKS Sobieski Żagań-LKS Czarni Rząśnia | Hala Arena Hala Arena | Siatkówka kobiet, kadetka Siatkówka mężczyzn, II liga |
3 | 12.00 | Żarsko- Żagańska Liga Futsalu | Hala Arena | Piłka nożna halowa |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 10.00 14.00 | Mikołajkowy Turniej Skrzatów ( MKS Czarni Żagań 2017, MKS Czarni Żagań 2018/19, Falubaz Żagań, FA Bolesławiec, Football Academy 1, Football Academy 2) Żarsko- Żagańska Liga Futsalu | Hala Arena Hala Arena | Piłka nożna- turniej zamknięty dla zaproszonych drużyn Piłka nożna halowa |
10 | 9.00 14.30 | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Żak Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Orlik | Hala Arena | Piłka nożna, MKS Czarni Żagań 1957 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 10.00 17.00 | BS WKS Sobieski Żagań - KS Atak Gorzów Wielkopolski BS WKS Sobieski Żagań-MLKS Iwaniccy Gubin | Hala Arena Hala Arena | Siatkówka kobiet, kadetka Siatkówka mężczyzn, II liga |
17 | 10.00 14.00 | Żarsko- Żagańska Liga Futsalu Koszykówka 3x3 | Hala Arena Hala Arena | Piłka nożna halowa Liga Michała |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 10.00 | Żarsko- Żagańska Liga Futsalu | Hala Arena | Piłka nożna halowa |
31 |
Harmonogram imprez z poprzedniego miesiąca:
IMPREZY SPORTOWE LISTOPAD 2023
Dzień | Godzina | Nazwa imprezy | Miejsce | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 10.00 | Tenis stołowy dziewcząt i chłopców | Hala Arena | Zawody miejskie, sport szkolny - Igrzyska Dzieci |
7 | 10.00 | Tenis stołowy dziewcząt i chłopców | Hala Arena | Zawody miejskie, sport szkolny - Igrzyska Młodzieży Szkolnej |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 9.45 | BIEG NIEPODLEGŁOŚCI | Kompleks Arena | |
12 | 11.00 11.00 14.00 | MKS Czarni Żagań 1957 -Sparta Łężyca MKS Czarni Żagań 1957 -Promień III Żary MKS Czarni Żagań 1957 -Promień Żary | Boisko trawiaste Boisko sztuczne Boisko trawiaste | Piłka nożna, junior młodszy Piłka nożna, młodzik III liga Piłka nożna, trampkarz |
13 | ||||
14 | 10.00 | Unihokej dziewcząt i chłopców | Hala Arena | Zawody powiatowe, sport szkolny - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci |
15 | ||||
16 | 10.00 | Tenis stołowy dziewcząt i chłopców | Hala Arena | Zawody powiatowe, sport szkolny - Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej |
17 | ||||
18 | ||||
19 | 14.00 | Koszykówka 3x3 | Hala Arena | Liga Michała |
20 | ||||
21 | 10.00 | Licealiada unihokej chłopców i dziewcząt | Hala Arena | |
22 | 9.00 | II Lubuski Meeting w Koszykówce Olimpiad Specjalnych Żagań 2023 | Hala Arena | |
23 | 10.30 | Licealiada chłopców i dziewcząt | Basen Arena | Zawody pływackie |
24 | ||||
25 | 10.00 17.00 | WKS Sobieski Żagań BS Żagań WKS Sobieski Żagań - METPRIM Volley Radomsko | Hala Arena Hala Arena | Piłka siatkowa kobiet, kadetki Piłka siatkowa mężczyzn, II liga |
26 | 10.00 | UKS Czarni Żagań- TS Zew Świebodzin | Hala Arena | Piłka ręczna, junior |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |