1202. 2021
Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań
Jakość wody na pływalni
Data poboru:
Fizykochemia: 18.12.2025 r.
Bakteriologia: 18.12.2025 r.
Legionella: 04.12.2025 r.
Chloroform (THM): 9.10.2025 r.
FIZYKOCHEMIA
| Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0,86 | 0,16 | >1000 | 841 | 0,52 | 0,47 | 9,9 |
| Basen sportowy | 0,53 | 0,15 | >1000 | 831 | <0,50 | 0,27 | 14 |
| Brodzik | 0,32 | 0,05 | >1000 | 807 | 1,1 | 0,26 | 7,2 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | |||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0,96 | 0,13 | >1000 | 893 | 2,0 | 0,24 | 13 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
| Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0063 | 0,0063 |
| Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0083 | 0,0083 |
| Wanna jacuzzi nr 1 | ||||||
| Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0039 |
