1202. 2021
Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań
Jakość wody na pływalni
Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.
OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ
Data poboru:
Fizykochemia: 09.03.2023 r.
Bakteriologia: 09.03.2023 r.
Legionella: 09.02.2023 r.
Chloroform (THM): 19.01.2023r.
FIZYKOCHEMIA
Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basen rekreacyjny | 0,79 | 0,12 | 976 | 775 | 0,83 | <0,10 | 11 |
Basen sportowy | 0,56 | 0,17 | 965 | 762 | 0,57 | <0,10 | 10 |
Brodzik | 0,35 | 0,22 | 967 | 766 | 1,2 | 0,10 | 4,7 |
Wanna jacuzzi nr 1 | 0,99 | 0,20 | 994 | 797 | 2,3 | 0,10 | 8,4 |
Wanna jacuzzi nr 2 | 0,90 | 0,20 | 993 | 796 | 2,7 | 0,16 | 6,1 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|
Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,010 |
Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,017 |
Wanna jacuzzi nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 | 0,0081 |
Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0066 | 0,0066 |
Jakość wody na pływalni
Poniżej link do dokumentu zawierającego ocenę jakości wody.
OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE ARENA ŻAGAŃ
Data poboru:
Fizykochemia: 23.02.2023 r.
Bakteriologia: 23.02.2023 r.
Legionella: 09.02.2023 r.
Chloroform (THM): 19.01.2023r.
FIZYKOCHEMIA
Miejsce poboru | Chlor wolny mg/l | Chlor związany mg/l | Potencjał redox - Obliczenie (Eh) mV | Potencjał redox - Pomiar (Ag/AgCl) mV | Indeks nadmanganianowy/Utlenialność wody dla pływalni mg/l O2 | Mętność NTU | Azotany mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basen rekreacyjny | 0,79 | 0,12 | 976 | 775 | 0,83 | <0,10 | 11 |
Basen sportowy | 0,56 | 0,17 | 965 | 762 | 0,57 | <0,10 | 10 |
Brodzik | 0,35 | 0,22 | 967 | 766 | 1,2 | 0,10 | 4,7 |
Wanna jacuzzi nr 1 | 0,99 | 0,20 | 994 | 797 | 2,3 | 0,10 | 8,4 |
Wanna jacuzzi nr 2 | 0,90 | 0,20 | 993 | 796 | 2,7 | 0,16 | 6,1 |
BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM
Miejsce poboru | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | Ogólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1ml | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | Chloroform mg/l | Suma THM mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|
Basen rekreacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,010 |
Basen sportowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,017 |
Wanna jacuzzi nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 | 0,0081 |
Wanna jacuzzi nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
Brodzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0066 | 0,0066 |