Rozgrywki Letniej Ligi Michała w siatkówce plażowej zakończone
W niedzielę na kąpielisku miejskim w Żaganiu odbył się trzeci turniej Letniej Ligi Michała w siatkówce plażowej. Był to jednocześnie turniej kończący letnie zmagania siatkarzy.
Oto wyniki niedzielnych zmagań:
Kategoria OPEN MĘŻCZYZN
DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK | SET I | SET II | SET III |
Piekarniak Bartosz | Kaniuk Ireneusz | 2-0 | 15-10 | 15-10 | – |
Piekarniak Radosław | Kubera Tomasz | ||||
Kaniuk Ireneusz | Bińkowski Tomasz | 1-2 | 15-10 | 3-15 | 13-15 |
Kubera Tomasz | Talkowski Mateusz | ||||
Bińkowski Tomasz | Piekarniak Bartosz | 0-2 | 10-15 | 4-15 | – |
Talkowski Mateusz | Piekarniak Radosław |
Kategoria OPEN KOBIET/JUNIOR
DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK | SET I | SET II | SET III |
Wójcik Maksymilian | Salamon Filip | 2-1 | 15-12 | 9-15 | 15-4 |
Muszalski Krystian | Czyżowski Dawid | ||||
Salamon Filip | Drozdek Aleksandra | 2-0 | 15-8 | 15-13 | – |
Czyżowski Dawid | Bosak Łukasz | ||||
Drozdek Aleksandra | Wójcik Maksymilian | 2-1 | 11-15 | 16-14 | 15-9 |
Bosak Łukasz | Muszalski Krystian |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO 3. TURNIEJACH (1.07.2018, 15.07.2018, 29.07.2018):
OPEN MĘŻCZYZN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA PUNKTÓW |
1 | Piekarnik Bartosz | 60 |
Piekarnik Radosław | ||
2 | Bińkowski Tomasz | 46 |
Talkowski Mateusz | ||
3 | Kaniuk Ireneusz | 30 |
Kubera Tomasz | ||
4 | Nożewski Mateusz | 17 |
Kwiecień Wojciech | ||
5 | Buczkowski Mateusz | 13 |
Jeżak Wojciech | ||
6 | Panek Jakub | 11 |
Piotrowski Przemysław |
OPEN KOBIET/JUNIOR
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA PUNKTÓW |
1 | Wójcik Maksymilian | 51 |
Muszalski Krystian | ||
2 | Massalska Gabriela | 40 |
Szczurek Alicja | ||
3 | Salamon Filip | 33 |
Czyżowski Dawid | ||
4 | Drozdek Aleksandra | 30 |
Bosak Łukasz |